Eropa · 2026/27
Klasemen Championship
Klasemen Championship 2026/27: Middlesbrough memimpin dengan 32 poin dari 16 laga, sama poin dengan Stoke City. Di dasar klasemen ada Preston dengan 9 poin. Lini serang tersubur milik West Ham (38 gol), pertahanan terbaik milik Southampton dan Birmingham (kebobolan 15). Top skor sementara adalah W. Lankshear (Middlesbrough) dengan 13 gol, assist terbanyak dari J. Bowen (West Ham, 7).
Sejauh ini 192 laga menghasilkan 561 gol, rata-rata 2,9 per laga. Tuan rumah menang di 44% laga, 26% berakhir imbang dan 30% dimenangi tim tamu. Kemenangan terbesar musim ini: Lincoln 0–6 West Ham. Laga berikutnya: Cardiff vs Preston, Rabu, 25 November 2026. Klasemen, jadwal, hasil dan top skor diperbarui setelah setiap pertandingan.
| Klub | MID | STO | SOU | WOL | BIR | WES | QPR | SWA | SHE | WES | NOR | POR | BLA | WRE | CAR | MIL | BOL | BRI | CHA | LIN | WAT | BUR | DER | PRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 1–0 | 3–1 | 4–3 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||
| Stoke City | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | ||||||||||||||||
| Southampton | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | ||||||||||||||||
| Wolves | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||
| Birmingham | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | ||||||||||||||||
| West Brom | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||||||||||||
| QPR | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | ||||||||||||||||
| Swansea | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | ||||||||||||||||
| Sheffield Utd | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | ||||||||||||||||
| West Ham | 2–3 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 6–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||||||
| Norwich | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–4 | 3–2 | 4–1 | ||||||||||||||||
| Portsmouth | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | ||||||||||||||||
| Blackburn | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | ||||||||||||||||
| Wrexham | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | ||||||||||||||||
| Cardiff | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 5–4 | ||||||||||||||||
| Millwall | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–3 | 4–0 | 2–2 | 4–1 | ||||||||||||||||
| Bolton | 1–5 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | ||||||||||||||||
| Bristol City | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||
| Charlton | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||
| Lincoln | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–6 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | ||||||||||||||||
| Watford | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | ||||||||||||||||
| Burnley | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||
| Derby | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | ||||||||||||||||
| Preston | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 |
Pencetak gol
| # | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | W. Lankshear | 13 |
| 2 | A. Gudjohnsen | 11 |
| 3 | J. Moylan | 10 (3 pen.) |
| 4 | C. Larin | 8 |
| 5 | J. Bowen | 7 (1 pen.) |
| 6 | I. Price | 7 (3 pen.) |
| 7 | S. Dalby | 7 |
| 8 | F. Lopez | 6 |
| 9 | Y. Salech | 6 |
| 10 | A. Priske | 6 (1 pen.) |
Assist
| # | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | J. Bowen | 7 |
| 2 | A. Cozier-Duberry | 6 |
| 3 | F. Azaz | 6 |
| 4 | R. Cardines | 6 |
| 5 | Lucas Pires | 5 |
| 6 | J. Morgan | 4 |
| 7 | M. Kvistgaarden | 4 |
| 8 | E. Galbraith | 4 |
| 9 | O. Tanner | 4 |
| 10 | Eom Ji-Sung | 4 |
Kartu
| # | Pemain | Kuning / Merah |
|---|---|---|
| 1 | J. Laurent | 7 / 1 |
| 2 | D. McNamara | 6 / 1 |
| 3 | J. Cordoba | 6 / 1 |
| 4 | C. McGrandles | 5 / 1 |
| 5 | J. Metcalfe | 5 / 1 |
| 6 | S. Mills | 5 / 1 |
| 7 | B. Pereira | 4 / 1 |
| 8 | C. Bragg | 4 / 1 |
| 9 | D. Sanderson | 4 / 1 |
| 10 | J. Sheehan | 4 / 1 |
Statistik musim
Rating terbaik
| # | Pemain | Laga | Menit | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Maghoma | 11 | 578 | 7,57 |
| 2 | J. Bowen | 16 | 1.430 | 7,54 |
| 3 | A. Cozier-Duberry | 11 | 853 | 7,52 |
| 4 | N. Madsen | 10 | 646 | 7,43 |
| 5 | I. Price | 16 | 1.343 | 7,41 |
| 6 | J. McGlynn | 12 | 886 | 7,41 |
| 7 | A. Guðjohnsen | 15 | 1.032 | 7,40 |
| 8 | K. Trippier | 9 | 717 | 7,39 |
| 9 | G. Bazunu | 8 | 720 | 7,37 |
| 10 | S. Berhalter | 16 | 1.106 | 7,35 |
Clean sheet kiper
| # | Pemain | Laga | Clean sheet |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Johansson | 16 | 6 |
| 2 | M. Cooper | 16 | 6 |
| 3 | L. Vigouroux | 16 | 6 |
| 4 | R. Vítek | 16 | 5 |
| 5 | J. Beadle | 13 | 4 |
| 6 | M. Hermansen | 15 | 4 |
| 7 | José Sá | 15 | 4 |
| 8 | P. Charles | 16 | 4 |
| 9 | G. Wickens | 16 | 4 |
| 10 | Daniel Peretz | 16 | 4 |
Statistik tim
| Klub | Laga | Bola % | Tembakan | Tepat sasaran | Sepak pojok | xG | xG lawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 16 | 61% | 18,6 | 6,0 | 6,3 | 32,5 | 15,3 |
| Wolves | 16 | 55% | 17,0 | 4,4 | 6,7 | 28,8 | 14,6 |
| West Ham | 16 | 59% | 18,1 | 6,4 | 7,4 | 34,0 | 20,4 |
| QPR | 16 | 51% | 16,3 | 5,0 | 6,1 | 26,4 | 16,9 |
| Southampton | 16 | 57% | 15,8 | 5,0 | 5,9 | 30,3 | 21,7 |
| West Brom | 16 | 56% | 13,4 | 4,1 | 5,9 | 28,5 | 21,7 |
| Birmingham | 16 | 52% | 14,1 | 5,2 | 5,4 | 27,7 | 22,2 |
| Millwall | 16 | 47% | 13,3 | 3,8 | 5,2 | 27,1 | 22,9 |
| Norwich | 16 | 52% | 15,1 | 5,3 | 4,9 | 27,1 | 23,2 |
| Cardiff | 16 | 60% | 16,6 | 6,1 | 6,2 | 30,8 | 27,8 |
| Sheffield Utd | 16 | 46% | 11,5 | 4,4 | 3,9 | 20,8 | 20,8 |
| Swansea | 16 | 57% | 11,9 | 4,6 | 4,0 | 25,5 | 25,7 |
| Wrexham | 16 | 48% | 11,9 | 3,4 | 4,8 | 18,4 | 18,9 |
| Bristol City | 16 | 44% | 12,9 | 4,2 | 5,3 | 22,4 | 24,2 |
| Portsmouth | 16 | 51% | 12,9 | 3,4 | 5,6 | 18,3 | 20,7 |
| Lincoln | 16 | 39% | 12,8 | 3,2 | 3,8 | 20,6 | 23,5 |
| Stoke City | 16 | 46% | 11,6 | 3,7 | 4,6 | 16,9 | 22,3 |
| Burnley | 16 | 48% | 13,4 | 4,2 | 4,5 | 21,4 | 28,4 |
| Bolton | 16 | 52% | 14,2 | 4,8 | 5,5 | 22,5 | 30,0 |
| Preston | 16 | 38% | 11,5 | 2,4 | 4,5 | 19,6 | 27,6 |
| Blackburn | 16 | 47% | 11,0 | 3,7 | 5,6 | 17,4 | 27,4 |
| Charlton | 16 | 43% | 9,6 | 2,6 | 4,3 | 14,7 | 25,2 |
| Watford | 16 | 46% | 11,8 | 3,8 | 3,6 | 15,0 | 28,9 |
| Derby | 16 | 46% | 11,7 | 3,7 | 5,3 | 16,6 | 33,1 |
Laga pekan 30
WatfordSab 22.00Sheffield UtdCardiffSab 22.00NorwichBirminghamSab 22.00Stoke CityBristol CitySab 22.00MiddlesbroughPrestonSab 22.00West HamWest BromSab 22.00SwanseaBlackburnSab 22.00BurnleyDerbySab 22.00SouthamptonQPRSab 22.00MillwallCharltonSab 22.00WolvesPortsmouthSab 22.00BoltonWrexhamSab 22.00Lincoln