Klasemen Singapore Premier League
Klasemen Singapore Premier League 2026/27: Home United memimpin dengan 16 poin dari 6 laga, sama poin dengan Tampines Rovers. Di dasar klasemen ada Hougang United dengan 1 poin. Lini serang tersubur milik Home United (25 gol), pertahanan terbaik milik Home United dan Tampines Rovers (kebobolan 3). Belum terkalahkan: Home United dan Tampines Rovers. Top skor sementara adalah H. Higashikawa (Tampines Rovers) dengan 9 gol, assist terbanyak dari M. Phaeton (Home United, 3).
Sejauh ini 27 laga menghasilkan 101 gol, rata-rata 3,7 per laga. Tuan rumah menang di 41% laga, 15% berakhir imbang dan 44% dimenangi tim tamu. Kemenangan terbesar musim ini: Home United 6–0 Tanjong Pagar. Laga berikutnya: Geylang International vs Tanjong Pagar, Jumat, 27 November 2026. Klasemen, jadwal, hasil dan top skor diperbarui setelah setiap pertandingan.
| Klub | GEY | TAM | HOM | BAL | ANS | TAN | HOU | YOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geylang International | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |||||
| Tampines Rovers | 2–0 | 4–1 | ||||||
| Home United | 6–0 | 6–1 | ||||||
| Balestier Khalsa | 0–0 | 3–4 | ||||||
| Albirex Niigata S | 2–3 | 0–2 | 3–0 | |||||
| Tanjong Pagar | 0–4 | 2–1 | ||||||
| Hougang United | 2–2 | 1–2 | ||||||
| Young Lions | 1–5 | 1–2 | 0–4 |
Pencetak gol
| # | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | H. Higashikawa | 9 (1 pen.) |
| 2 | M. Phaeton | 5 |
| 3 | H. Ryang | 4 |
| 4 | A. Mance | 4 (1 pen.) |
| 5 | D. Racic | 3 |
| 6 | H. Nishido | 3 |
| 7 | L. Thy | 3 (1 pen.) |
| 8 | G. Haag | 2 (1 pen.) |
| 9 | T. Suenaga | 2 |
| 10 | I. Fandi | 2 |
Assist
| # | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | M. Phaeton | 3 |
| 2 | G. Haag | 3 |
| 3 | K. Kazama | 3 |
| 4 | T. Suenaga | 2 |
| 5 | J. Katusa | 2 |
| 6 | K. Yamazaki | 2 |
| 7 | D. Costa | 2 |
| 8 | K. Whitmore | 2 |
| 9 | S. Shahiran | 2 |
| 10 | T. Yoshimoto | 2 |
Kartu
| # | Pemain | Kuning / Merah |
|---|---|---|
| 1 | J. Gallagher | 4 / 1 |
| 2 | F. Iyadh | 3 / 1 |
| 3 | K. Nadim | 2 / 1 |
| 4 | M. Drincic | 2 / 1 |
| 5 | B. Mamadou | 1 / 1 |
| 6 | H. Aziz | 1 / 1 |
| 7 | M. Anieboh | 1 / 1 |
| 8 | S. Ono | 1 / 1 |
| 9 | M. Mohana | 0 / 1 |
| 10 | K. Teo | 3 / 0 |