Vereine in Asien · 2026/27
Tabelle Liga Champions Asia Two
| Verein | ADE | MAC | AL | AL | PPC | SHA | AL | ARK | PSB | AL | EAS | AL | AL | LIO | MEL | PAT | VIE | AL | AL | GAN | GOL | KIT | NAS | AFA | AL | KUC | TAM | AL | AL | SEO | SVA | TAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Machida | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Rayyan | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Wahda | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phnom Penh Crown | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Shenhua | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Shorta | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkadag | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Persib Bandung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Hussein | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| East Bengal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Nahda | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Taawon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lion City | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbourne Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathum United | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viettel | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Jazira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Khalidiyah | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gol Gohar | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchee | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasaf Qarshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Faisaly Amman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Kuwait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuching City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Seeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Muharraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoul | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svay Rieng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai Po |