Tabelle Malaysia Super League
Malaysia Super League 2026/27: Johor Darul Takzim FC führt die Tabelle mit 18 Punkten aus 6 Spielen an, punktgleich mit Selangor. Am Tabellenende steht Kelantan Red Warrior FC mit 3 Punkten. Die meisten Tore erzielte Johor Darul Takzim FC (28), die wenigsten kassierte Johor Darul Takzim FC (0). Noch ungeschlagen: Johor Darul Takzim FC und Selangor. Bester Torschütze ist Chrigor Moraes (Selangor) mit 9 Toren, die meisten Vorlagen gab A. Aiman (Johor Darul Takzim FC, 6).
Bisher fielen in 41 Spielen 141 Tore, im Schnitt 3,4 pro Spiel. Die Heimteams gewannen 51 % der Partien, 12 % endeten remis, 37 % gingen an die Gäste. Höchster Sieg der Saison: Johor Darul Takzim FC 9–0 Kelantan Red Warrior FC. Nächstes Spiel: DPMM FC Brunei – Kelantan Red Warrior FC am Freitag, 27. November 2026. Tabelle, Spielplan, Ergebnisse und Torjäger werden nach jedem Spiel aktualisiert.
| Verein | JDT | SEL | KUC | SAB | DPM | KLF | TER | NEG | PEN | MEL | IMI | KRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Darul Takzim FC | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 7–0 | ||||||||
| Selangor | 3–0 | 3–2 | ||||||||||
| Kuching FA | ||||||||||||
| Sabah FA | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | ||||||||
| DPMM FC Brunei | ||||||||||||
| Kuala Lumpur FA | 1–0 | |||||||||||
| Terengganu | 0–3 | 0–0 | 3–0 | |||||||||
| Negeri Sembilan | 3–0 | 2–2 | ||||||||||
| Penang | 0–1 | 3–2 | ||||||||||
| Melaka | 1–2 | 2–1 | ||||||||||
| Imigresen | 1–1 | |||||||||||
| Kelantan Red Warrior FC | 1–4 | 0–5 | 1–3 |
Torschützen
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Chrigor Moraes | 9 |
| 2 | S. Zahedi | 8 |
| 3 | J. Mpacko Etame | 7 |
| 4 | Bergson | 7 (1 Elfm.) |
| 5 | Dalberto | 5 |
| 6 | A. Mujagic | 4 |
| 7 | G. Di Renzo | 4 |
| 8 | A. Fikri | 3 |
| 9 | Marcos Guilherme | 3 |
| 10 | Paulo Josue | 3 |
Vorlagen
| # | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | A. Aiman | 6 |
| 2 | P. Shitembi | 4 |
| 3 | P. D. Musa | 3 |
| 4 | F. Zulkifi | 3 |
| 5 | Dalberto | 2 |
| 6 | D. Wenzel-Halls | 2 |
| 7 | Douglas Oliveira | 2 |
| 8 | E. Mbarga | 2 |
| 9 | K. Sherman | 2 |
| 10 | M. Oliveira | 2 |
Karten
| # | Spieler | Gelb / Rot |
|---|---|---|
| 1 | T. Mawat | 3 / 1 |
| 2 | F. Mazlan | 2 / 1 |
| 3 | K. Piee | 2 / 1 |
| 4 | P. Shitembi | 2 / 1 |
| 5 | Chrigor Moraes | 1 / 1 |
| 6 | G. Steven | 1 / 1 |
| 7 | K. Tejan | 1 / 1 |
| 8 | N. Leddel | 1 / 1 |
| 9 | Y. Tanigawa | 1 / 1 |
| 10 | J. Okwuosa | 0 / 1 |