Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 16 | D. Léon | 33 | |
| 21 | Abdulrahman Al Bouq | 25 | |
| 26 | Mustafa Malayekah | 39 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | J. Gaari | 32 | |
| 19 | Abdullah Al Fahad | 31 | |
| 22 | A. Diallo | 29 | |
| 23 | Mohammed Al Dossary | 26 | |
| 24 | Hazim Al Zahrani | 26 | |
| 37 | Abdulbasit Al-Hindi | 28 | |
| 66 | N. Al Gulaymish | 20 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | Basil Al Sayyali | 24 | |
| 6 | Faisal Al Subiani | 22 | |
| 8 | Nasser Al-Daajani | 23 | |
| 10 | N. Fekir | 32 | |
| 12 | K. Al Shamrani | 26 | |
| 17 | Abdulkarim Darisi | 22 | |
| 28 | Bader Al Mutairi | 22 | |
| 29 | Majed Dawran | 22 | |
| 32 | L. Rosier | 28 | |
| 39 | M. Al-Zaid | 21 | |
| 55 | M. Borrell | 19 | |
| 80 | Safwan Saud | 22 | |
| 90 | Amar Al Yuhaybi | 19 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | Firas Al-Ghamdi | 26 | |
| 9 | Kamil Boumedmed | 18 | |
| 11 | A. Gory | 29 | |
| 14 | G. Nkoudou | 30 | |
| 20 | Koshaim Al Karani | 26 | |
| 44 | M. Batshuayi | 32 | |