BALSuper LigaBali United
Peringkat 3 di Super Liga · 9 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Mike Hauptmeijer | 29 | |
| 21 | Arta Wayan | 20 | |
| 56 | Fitrul Dwi Rustapa | 31 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | Dwi Rizky | 29 | |
| 2 | Joao Ferrari | 29 | |
| 3 | Thomas Lam | 32 | |
| 4 | Kadek Arel | 21 | |
| 5 | Bagas Adi | 29 | |
| 16 | Agung Dwi | 21 | |
| 22 | Tim Geypens | 21 | |
| 24 | Ricky Fajrin | 31 | |
| 44 | Putu Panji | 18 | |
| 93 | Agus Mahendra | 24 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | Brandon Wilson | 29 | |
| 8 | Teppei Yachida | 24 | |
| 10 | Jay Herdman | 22 | |
| 14 | Tim Receveur | 35 | |
| 18 | Agung Kadek | 28 | |
| 27 | Reyner Barusu | 20 | |
| 42 | Maouri Simon | 19 | |
| 55 | Tito Made | 23 | |
| 79 | Aris Sanjaya | 19 | |
| 88 | Queven | 27 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | Thijmen Goppel | 29 | |
| 11 | Remco Balk | 25 | |
| 19 | Jens Raven | 20 | |
| 20 | Jort van der Sande | 30 | |
| 41 | Irfan Jaya | 30 | |
| 45 | Marko Dugandzic | 32 | |
| 47 | Rahmat Arjuna | 22 | |
Foto (2): Wikimedia Commons