BAYBundesligaBayern München
Peringkat 2 di Bundesliga · 22 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | M. Neuer | 39 | |
| 26 | S. Ulreich | 37 | |
| 35 | Jannis Bärtl | 19 | |
| 40 | J. Urbig | 22 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | D. Upamecano | 27 | |
| 3 | Kim Min-Jae | 29 | |
| 4 | Cassiano Kiala | 16 | |
| 4 | J. Tah | 29 | |
| 5 | F. Pavic | 15 | |
| 19 | A. Davies | 25 | |
| 21 | H. Ito | 26 | |
| 23 | S. Boey | 25 | |
| 27 | K. Laimer | 28 | |
| 44 | J. Stanišić | 25 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | J. Kimmich | 30 | |
| 8 | T. Bischof | 20 | |
| 10 | Guido Della Rovere | 18 | |
| 10 | J. Musiala | 22 | |
| 11 | N. Brown | 22 | |
| 17 | M. Olise | 24 | |
| 34 | I. Saibari | 24 | |
| 39 | Bara Ndiaye | 18 | |
| 42 | L. Karl | 17 | |
| 45 | A. Pavlović | 21 | |
| 47 | David Daiber | 18 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | S. Gnabry | 30 | |
| 9 | B. Assomo | 16 | |
| 9 | H. Kane | 32 | |
| 14 | L. Díaz | 29 | |
| 46 | T. Binder | 18 | |
| 49 | M. Cardozo | 17 | |
Foto (1): Wikimedia Commons