Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | M. Weiß | 21 | |
| 13 | B. Amos | 35 | |
| 37 | G. Coudert | 26 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | K. Walker | 35 | |
| 3 | Max Alleyne | 20 | |
| 6 | B. Humphreys | 22 | |
| 14 | C. Roberts | 30 | |
| 15 | A. Ahmedhodžić | 26 | |
| 18 | H. Ekdal | 27 | |
| 20 | S. Sambo | 24 | |
| 22 | O. Sonne | 25 | |
| 23 | Lucas Pires | 24 | |
| 44 | Igor | 27 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | G. Brierley | 18 | |
| 5 | R. Hatate | 28 | |
| 7 | J. Bruun Larsen | 27 | |
| 8 | U. Raghouber | 22 | |
| 10 | M. Edwards | 27 | |
| 19 | L. Ramazani | 24 | |
| 21 | A. Ramsey | 22 | |
| 24 | J. Cullen | 29 | |
| 28 | H. Mejbri | 22 | |
| 29 | J. Laurent | 30 | |
| 34 | J. Banel | 21 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | E. Agyei | 20 | |
| 8 | L. Castell | 19 | |
| 9 | A. Barnes | 36 | |
| 9 | J. Vardy | 38 | |
| 10 | M. Trésor | 26 | |
| 11 | Z. Amdouni | 25 | |
| 12 | D. Satpaev | 17 | |
| 17 | A. Hountondji | 23 | |
| 21 | M. Obafemi | 25 | |
| 27 | A. Broja | 24 | |
Foto (1): Wikimedia Commons