ÇORSüper LigÇorum FK
Peringkat 10 di Süper Lig · 16 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Marcos Felipe | 29 | |
| 18 | E. Erentürk | 30 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | Ç. Söyüncü | 29 | |
| 4 | S. Saatçı | 23 | |
| 5 | Alexandre Penetra | 24 | |
| 6 | H. Smolčić | 25 | |
| 11 | G. Sazdağı | 31 | |
| 15 | A. Şengül | 27 | |
| 22 | H. Bulut | 26 | |
| 24 | A. Borza | 20 | |
| 88 | C. Sertel | 26 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | B. Özdemir | 27 | |
| 7 | C. Ünder | 28 | |
| 8 | A. Akkaynak | 27 | |
| 8 | M. Karlsbakk | 25 | |
| 10 | M. Diomandé | 24 | |
| 16 | Fredy | 36 | |
| 20 | Y. Ramadani | 29 | |
| 21 | G. Gürpüz | 23 | |
| 26 | Ermin Mahmić | 20 | |
| 30 | A. Ildız | 29 | |
| 89 | A. Kyziridis | 25 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 9 | M. Thiam | 33 | |
| 14 | Y. Moukoko | 21 | |
| 17 | E. Gürlük | 22 | |
| 19 | C. Ramírez | 28 | |