AUGBundesligaFC Augsburg
Peringkat 15 di Bundesliga · 9 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | F. Dahmen | 27 | |
| 22 | N. Labrović | 26 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | C. Brackelmann | 26 | |
| 5 | C. Matsima | 23 | |
| 6 | J. Gouweleeuw | 34 | |
| 7 | Seol Young-Woo | 27 | |
| 16 | Hennes Behrens | 20 | |
| 27 | M. Wolf | 30 | |
| 35 | Abdulay Bah | 19 | |
| 40 | Noahkai Kai Daniel Banks | 19 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | H. Massengo | 24 | |
| 6 | T. Breithaupt | 23 | |
| 8 | K. Suso | 20 | |
| 10 | M. Kömür | 20 | |
| 14 | Y. Keitel | 25 | |
| 19 | R. Fellhauer | 27 | |
| 20 | A. Claude-Maurice | 27 | |
| 30 | A. Kade | 21 | |
| 32 | F. Rieder | 23 | |
| 37 | T. Schnitzer | 17 | |
| 38 | L. Husic | 17 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 9 | Rodrigo Ribeiro | 21 | |
| 11 | M. Gregoritsch | 31 | |
| 21 | A. Ibrahimović | 20 | |
| 31 | F. Sakar | 17 | |
| 39 | U. Ogundu | 19 | |
Foto (1): Wikimedia Commons