FERLiga EuropaFerencvaros
Peringkat 7 di Liga Europa · 6 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Adam Varga | 27 | |
| 29 | Gergo Szecsi | 37 | |
| 33 | Levente Ori | 23 | |
| 90 | Denes Dibusz | 35 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | Mariano Gomez | 27 | |
| 5 | Nathan Zohore | 25 | |
| 14 | Attila Osvath | 30 | |
| 21 | Endre Botka | 32 | |
| 28 | Toon Raemaekers | 26 | |
| 54 | Oliver Nagy | 23 | |
| 71 | Csongor Lakatos | 20 | |
| 77 | Barnabas Nagy | 26 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 6 | Adam Nagy | 31 | | |
| 8 | Naby Keita | 31 | | |
| 16 | Kristoffer Zachariassen | 32 | | 1 |
| 17 | Marius Corbu | 24 | | |
| 18 | Adam Bagi | 20 | | |
| 20 | Cadu | 29 | | |
| 22 | Matus Bero | 31 | | |
| 47 | Callum O'Dowda | 31 | | 1 |
| 72 | Adam Madarasz | 19 | | |
| 76 | Krisztian Lisztes | 21 | | |
| 80 | Habib Maiga | 30 | | |
| 88 | Philippe Rommens | 29 | | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 7 | Veljko Birmancevic | 28 | | |
| 10 | Jonathan Levi | 30 | | |
| 11 | Dele | 25 | | |
| 13 | Szilard Szabo | 20 | | |
| 15 | Daniel Arzani | 27 | | |
| 19 | Franko Kovacevic | 27 | | |
| 68 | Istvan Varga Zeteny | 20 | | |
| 75 | Lenny Joseph | 25 | | 2 |
Foto (8): Wikimedia Commons