FM0BundesligaFSV Mainz 05
Peringkat 12 di Bundesliga · 10 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | A. Schwolow | 33 | |
| 27 | R. Zentner | 31 | |
| 40 | M. Kinzig | 22 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | P. Mwene | 31 | |
| 3 | F. Gruber | 23 | |
| 4 | S. Posch | 28 | |
| 16 | S. Bell | 34 | |
| 19 | A. Caci | 28 | |
| 21 | D. da Costa | 32 | |
| 30 | S. Widmer | 32 | |
| 31 | D. Kohr | 31 | |
| 47 | R. Nakuzola | 19 | |
| 48 | K. Potulski | 18 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 5 | E. Martel | 23 | |
| 6 | K. Sano | 25 | |
| 7 | Lee Jae-Sung | 33 | |
| 8 | P. Nebel | 23 | |
| 10 | N. Amiri | 29 | |
| 15 | L. Maloney | 26 | |
| 20 | O. Ruoppi | 19 | |
| 24 | S. Kawasaki | 24 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 9 | P. Tietz | 28 | |
| 11 | R. Königsdörffer | 24 | |
| 17 | B. Hollerbach | 24 | |
| 23 | S. Becker | 30 | |
| A. Haidara | 17 | |
Foto (1): Wikimedia Commons