Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | A. Picornell | 22 | |
| 30 | Lucão | 25 | |
| 44 | T. Ferreira | 17 | |
| 94 | Samuel | 32 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | José Silva | 20 | |
| 3 | Espigares | 21 | |
| 4 | M. Elimbi Gilbert | 23 | |
| 15 | M. Gning | 19 | |
| 26 | Weverson | 26 | |
| 39 | Jonathan Buatu | 32 | |
| 45 | David Moreira | 22 | |
| 47 | Ricardo Esgaio | 33 | |
| 59 | A. Tchaptchet | 20 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | Zé Carlos | 24 | |
| 8 | A. Bamba | 21 | |
| 10 | Santi García | 24 | |
| 12 | A. Lausen | 23 | |
| 16 | Gui Beleza | 19 | |
| 19 | Guilherme | 19 | |
| 20 | Gil Pinto Martins | 20 | |
| 32 | M. Fernández | 23 | |
| 77 | Murilo | 31 | |
| 82 | Gonçalo Maia Pereira | 20 | |
| 86 | Diogo Ferreira Prioste | 22 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | T. Touré | 24 | |
| 9 | Walace | 20 | |
| 11 | Joelson Fernandes | 23 | |
| 17 | Sergio Bermejo | 28 | |
| 22 | M. Teixeira | 19 | |
| 23 | Héctor Hernández | 30 | |
| 27 | A. Moreira | 25 | |
| 99 | M. Kaba | 23 | |
Foto (1): Wikimedia Commons