Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Erzhan Tokotaev | 26 | |
| 1 | Kurmanbek Nurlanbekov | 22 | |
| 13 | Artem Pryadkin | 25 | |
| 13 | Sultan Chomoev | 23 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 2 | Valeriy Kichin | 33 | | 1 |
| 3 | Tamirlan Kozubayev | 32 | | |
| 4 | Said Datsiev | 23 | | |
| 5 | Arlen Beksulov | 24 | | |
| 6 | Aitenir Balbakov | 21 | | |
| 14 | Alexandr Mishchenko | 29 | | |
| 17 | Arslan Bekberdinov | 23 | | |
| 17 | Ulanbek Sulaymanov | 23 | | |
| 18 | Kayrat Zhyrgalbek Uulu | 33 | | |
| Valerii Murzakov | 23 | | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 4 | Azim Azarov | 30 | | |
| 6 | Bektur Kochkonbaev | 23 | | |
| 6 | Magamed Uzdenov | 32 | | |
| 8 | Eldiyar Zarypbekov | 25 | | 1 |
| 8 | Murolimzhon Akhmedov | 34 | | |
| 10 | Kimi Merk | 22 | | |
| 12 | Odiljon Abdurakhmanov | 30 | | 1 |
| 19 | Ermek Kenzhebaev | 23 | | |
| 22 | Alimardon Shukurov | 27 | | 1 |
| 22 | Amir Zhaparov | 26 | | |
| 23 | Erbol Atabaev | 25 | | |
| 26 | Adil Kadyrzhanov | 26 | | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | Joel Kojo | 28 | |
| 9 | Ernist Batyrkanov | 28 | |
| 10 | Gulzhigit Alykulov | 25 | |
| 11 | Beknaz Almazbekov | 21 | |
| 11 | Kai Merk | 28 | |
| 20 | Marlen Murzakhmatov | 23 | |
| 20 | Nurdoolot Stalbekov | 25 | |
| 22 | Gulzhigit Borubaev | 26 | |
| Maksat Alygulov | 25 | |
| Sirozhiddin Astanakulov | 20 | |