Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | J. Brondeel | 32 | |
| 56 | S. Vervacke | 19 | |
| 61 | V. Van israel | 16 | |
| 64 | C. De Schrijver | 17 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | R. Denuit | 23 | |
| 3 | D. Doudaev | 22 | |
| 5 | A. Cerpentier | 19 | |
| 16 | Jordi Palacios | 23 | |
| 19 | M. Lloci | 25 | |
| 25 | J. Arens | 20 | |
| 26 | J. Vervaque | 25 | |
| 29 | A. Spegelaere | 22 | |
| 76 | J. Lietaert | 21 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | J. Van Damme | | |
| 7 | A. Brrou | 26 | |
| 8 | Luan Simnica | 21 | |
| 9 | J. Aigboje | 22 | |
| 9 | K. Muhammed | 18 | |
| 10 | M. Pau | 25 | |
| 14 | T. Janssen | 29 | |
| 20 | C. Oluwagbamila | | |
| 21 | S. Ben Seghir | 22 | |
| 27 | R. Van Den Bergh | 22 | |
| 34 | J. Mazouz | 22 | |
| 55 | S. Van Aerschot | 30 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 11 | V. Mabanza | 25 | |
| 17 | A. Dindane | 23 | |
| 20 | Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | 22 | |
| 28 | N. Saboh | 17 | |
| 47 | Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | 18 | |
| 75 | I. Zerioh | | |
| 80 | M. Duku | 24 | |