Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | H. Lloris | 39 | |
| 12 | T. Hasal | 26 | |
| 31 | Cabral Carter | 21 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | E. Segura | 28 | |
| 5 | R. Porteous | 26 | |
| 14 | Sergi Palencia | 29 | |
| 23 | Y. Cheberko | 27 | |
| 24 | R. Hollingshead | 34 | |
| 33 | A. Long | 33 | |
| 44 | C. Diaz | 19 | |
| 45 | Kenny Nielsen | 23 | |
| 91 | N. Tafari | 28 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | Igor Jesus | 22 | |
| 8 | M. Delgado | 30 | |
| 11 | T. Tillman | 26 | |
| 20 | S. Vasquez | 21 | |
| 22 | Jude Terry | 17 | |
| 36 | D. Guerra | 17 | |
| 66 | M. Choinière | 26 | |
| 81 | L. Walta | 22 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | Son Heung-Min | 33 | |
| 9 | A. Sieb | 22 | |
| 17 | J. Ebobisse | 28 | |
| 18 | J. Shaffelburg | 26 | |
| 19 | T. Boyd | 31 | |
| 21 | R. Raposo | 26 | |
| 40 | Sebastian Nava | 22 | |
| 43 | Thayllon | 19 | |
| 47 | Marius Aiyenero | 17 | |
| 49 | C. Kosakoff | 21 | |
| 90 | Tommy Mihalic | 23 | |
| 99 | D. Bouanga | 31 | |
Foto (2): Wikimedia Commons