Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | H. Wentges | 23 | |
| 12 | S. van der Heijden | 21 | |
| 13 | S. Timmers | 18 | |
| 23 | V. Goffings | 16 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | M. Hofland | 21 | |
| 3 | W. Coomans | 24 | |
| 5 | L. Schenk | 23 | |
| 6 | F. Dicke | 21 | |
| 17 | S. Wegen | 20 | |
| 22 | Sven Bouland | 19 | |
| 25 | Y. Liesdek | 24 | |
| 26 | A. Mansala Mpudi | 18 | |
| 33 | Tristan Bomble | | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 8 | S. Van Dessel | 24 | |
| 10 | O. Dumont | 23 | |
| 11 | T. Verheijen | 22 | |
| 16 | R. Klaasen | 32 | |
| 18 | E. Sierra | 24 | |
| 19 | Mika Luijendijk | 18 | |
| 20 | A. Amgar | 17 | |
| 21 | D. Asante | 25 | |
| 36 | Hamza Ammi | | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | L. Daneels | 27 | |
| 9 | T. Vinogradac | 24 | |
| 14 | M. Kuipers | 19 | |
| 24 | N. El Hamdaoui | 18 | |
| 27 | Naïm Matoug | 22 | |
| 29 | O. Zimuangana | 19 | |
| 31 | Y. Bourard | 19 | |
| 34 | Samy Moumni | | |