AFC Challenge League · Grup D
One Taguig
Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 29 | 35 |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 66 | 31 |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 11 | 37 | ||
| 22 | 24 | ||
| 46 | 29 | ||
| 77 | 30 | ||
| 22 |
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 29 | 35 |
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 66 | 31 |
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|---|---|---|
| 11 | 37 | ||
| 22 | 24 | ||
| 46 | 29 | ||
| 77 | 30 | ||
| 22 |