Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 12 | Vladimir Nazarov | 24 | |
| 25 | Rasul Mamatov | 18 | |
| 35 | Sandzhar Kuvvatov | 36 | |
| 99 | Maksim Murkaev | 21 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | Zaid Tahseen | 25 | |
| 5 | Morteza Pouraliganji | 34 | |
| 7 | Khozhiakbar Alizhonov | 29 | |
| 13 | Muhammadali Dilshodbekov | 18 | |
| 15 | Amirkhon Muradov | 18 | |
| 16 | Miraziz Abdukarimov | 18 | |
| 20 | Dilshod Abdullaev | 20 | |
| 22 | Mukhammad-Bobur Karimov | 20 | |
| 34 | Sherzod Nasrullaev | 28 | |
| 44 | Diyor Ermanov | 19 | |
| 55 | Mukhammadrasul Abdumazhidov | 22 | |
| Dilshod Saitov | 27 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 6 | Sardor Mirkobilov | 19 | |
| 9 | Ibrokhim Ibrokhimov | 25 | |
| 10 | Akmal Mozgovoy | 27 | |
| 21 | Bashar Resan | 29 | |
| 23 | Abdurauf Buriev | 24 | |
| 27 | Sardor Sobirkhuzhaev | 31 | |
| 33 | Kuvanishbek Saydaliev | 19 | |
| 37 | Faridjon Farkhodov | 18 | |
| 63 | Yakhyo Urinboev | 19 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 15 | Khojimat Erkinov | 25 | |
| 17 | Dostonbek Khamdamov | 30 | |
| 26 | Davron Tolaganov | 19 | |
| 26 | Davron Tulaganov | 19 | |
| 29 | Aymen Hussein | 30 | |
| 50 | Flamarion | 30 | |
| 77 | Oybek Bozorov | 29 | |
| 90 | Dilshodbek Sharofiddinov | 20 | |
| 90 | Stephen Chinedu | 26 | |
| Mukhammadrizo Parpiev | 18 | |