Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 33 | M. Seghers | 16 | |
| 63 | T. Vanhoutte | 21 | |
| 66 | M. Haentjens | 19 | |
| 86 | L. Gijsbers | 19 | |
| 96 | K. Timmermans | 18 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | Zoumana Keita | 20 | |
| 3 | C. Koite | 21 | |
| 25 | T. Foket | 31 | |
| 31 | C. Koite | 21 | |
| 41 | J. Putu Matadi | 18 | |
| 46 | K. Liema Olinga | 17 | |
| 51 | O. Sarr | 18 | |
| 58 | M. Debast | 16 | |
| 65 | Ludovick Wola-Wetshay | 19 | |
| 71 | N. Engwanda | 18 | |
| 72 | B. Akomolede | 18 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 40 | Adjani Mujangi Bia | 16 | |
| 44 | M. Abdellaoui | 18 | |
| 45 | J. Kana | 19 | |
| 48 | I. Benktib | 16 | |
| 52 | G. Ghale | 18 | |
| 53 | N. Cobiella | 16 | |
| 61 | J. Bethume | 16 | |
| 64 | A. de Ridder | 17 | |
| 68 | N. Kalonji Kafumpata | 16 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 22 | E. Dao | 19 | |
| 28 | E. Sternal | 18 | |
| 42 | R. Lougmani | 16 | |
| 49 | Jayden Onia Seke | 16 | |
| 57 | Gassimou Sylla | 17 | |
| 70 | A. Flips | 25 | |
| 76 | Terry Van De Ven | 17 | |
| 90 | P. N'Dao | 18 | |
| 94 | W. Boussaid | 19 | |