Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Phyo Thu Pyae | 23 | |
| 18 | Zin Phyo Kyaw | 32 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | Min Thu Ye | 28 | |
| 6 | Nanda Kyaw | 30 | |
| 28 | Everett Boateng | 23 | |
| 44 | Hein Soe Thet | 24 | |
| 66 | Rein Tun Thu | 26 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | Stephen Banahene | 32 | |
| 7 | Moe Aung Lwin | 26 | |
| 11 | Yint Aung Ye | 26 | |
| 16 | Htet Soe Lin | 27 | |
| 21 | Zin Hein Khun Kyaw | 24 | |
| 27 | Mark Sekyi | 31 | |
| 33 | Kyaw Oo | 30 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 10 | Pyae Ko Sa Aung | 27 | |
| 19 | Wai Moe Thet | 27 | |
| 99 | Edson | 27 | |