Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | V. Johansson | 27 | |
| 24 | J. Griffiths | 24 | |
| 34 | F. Fielding | 37 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | A. Cresswell | 36 | |
| 5 | L. Graham | 21 | |
| 16 | B. Wilmot | 26 | |
| 17 | E. Bocat | 26 | |
| 18 | B. Lawal | 22 | |
| 21 | L. Bombino | 19 | |
| 23 | B. Gibson | 32 | |
| 40 | M. Talovierov | 25 | |
| 43 | F. Anderson | 19 | |
| 52 | L. Giani | 17 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | B. Johnson | 25 | |
| 4 | B. Pearson | 30 | |
| 6 | S. Ingelsson | 27 | |
| 8 | E. Galbraith | 24 | |
| 10 | Bae Jun-Ho | 22 | |
| 13 | J. Devenny | 22 | |
| 19 | T. Rigo | 23 | |
| 22 | J. Tchamadeu | 22 | |
| 27 | El Hadji Djibril Soumaré | 23 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | J. McGlynn | 22 | |
| 9 | R. Boženík | 26 | |
| 11 | L. Cissé | 22 | |
| 11 | T. Martin | 17 | |
| 15 | G. Hirst | 26 | |
| 20 | S. Gallagher | 30 | |
| 42 | M. Manhoef | 23 | |
Foto (1): Wikimedia Commons