Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 18 | S. Hnupichai | 28 | |
| 25 | N. Naengwongsa | 22 | |
| 99 | K. Saensuk | 31 | |
| Patchasak Sangchan | 20 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | J. Thongsaengphrao | 27 | |
| 3 | W. Sawatlakhorn | 27 | |
| 4 | S. Kanlayanabandit | 34 | |
| 5 | Yan Victor | 30 | |
| 6 | S. Logarwit | 32 | |
| 15 | S. Promsupa | 28 | |
| 27 | T. Thumporn | 26 | |
| 70 | Luan | 26 | |
| 93 | Cláudio | 32 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 8 | R. Arunyapairot | 29 | |
| 10 | Barreto | 30 | |
| 11 | Gustavo Apis | 27 | |
| 14 | A. Jantrapho | 19 | |
| 17 | T. Mhuaddarak | 34 | |
| 20 | N. Jandke | 17 | |
| 28 | Rhuan | 25 | |
| 30 | Chatthamet Phirachaithat | 19 | |
| 80 | Murilo | 29 | |
| Pattarapol Boonmala | 19 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | A. Moreira | 27 | |
| 9 | Nathan Palafoz | 26 | |
| 12 | C. Srinawong | 32 | |
| 19 | P. Khamphaeng | 24 | |
| 37 | N. Promorn | 23 | |
| 94 | Jefferson | 31 | |
| Kongpop Sroirak | 22 | |