URAJ1 LeagueUrawa
Peringkat 9 di J1 League · 22 Poin Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | S. Nishikawa | 39 | |
| 23 | K. Fukui | 30 | |
| 44 | Y. Arai | 30 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | Y. Miyamoto | 26 | |
| 3 | Danilo Boza | 27 | |
| 5 | K. Nemoto | 23 | |
| 6 | M. Yamane | 32 | |
| 15 | K. Kudo | 22 | |
| 18 | K. Hayashi | 25 | |
| 31 | Atsushi Inagaki | 20 | |
| 32 | E. Katayama | 34 | |
| 34 | Reon Tanaka | 19 | |
| 47 | A. Takahashi | 17 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 8 | K. Mizunuma | 35 | |
| 10 | Matheus Sávio | 29 | |
| 11 | Samuel Gustafson | 30 | |
| 12 | T. Seko | 28 | |
| 13 | R. Watanabe | 29 | |
| 25 | K. Yasui | 25 | |
| 33 | S. Sasa | 19 | |
| 36 | R. Hidano | 22 | |
| 37 | H. Ueki | 22 | |
| 39 | J. Hayakawa | 20 | |
| 43 | T. Wada | 16 | |
| 48 | N. Ogawa | 18 | |
| 88 | Y. Naganuma | 28 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | T. Kaneko | 28 | |
| 17 | H. Komori | 25 | |
| 42 | H. Minamino | 21 | |
| 45 | A. Onaiwu | 30 | |
Foto (2): Wikimedia Commons