Indonesia · 2026/27
Klasemen League Cup Indonesia
Grup A
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | S | |
| 2 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | S | |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Grup B
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | M | |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | K |
Grup C
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | M | |
| 2 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persita Tangerang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | K |
Grup D
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | M | |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Bekasi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | K |
Grup E
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | M | |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | K |
Grup F
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | M | |
| 2 | Garudayaksa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | K |
Grup G
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendal Tornado | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | M | |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persebaya Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | K |
Grup H
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | M | |
| 2 | Deltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | K |
Grup I
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | M | |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | K |
Grup J
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | M | |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | K |
Grup K
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | M | |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Dejan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | K |
Grup L
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | M | |
| 2 | Isenmulang Kalteng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | K |
Pencetak gol
| # | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Tocantins | 4 (2 pen.) |
| 2 | Gustavo | 3 |
| 3 | Samuel Otusanya | 3 |
| 4 | Gustavo Franca | 3 (1 pen.) |
| 5 | Deni Junior | 2 |
| 6 | J. Raven | 2 |
| 7 | K. Yudo | 2 |
| 8 | M. Drajad | 2 |
| 9 | Ciro | 1 |
| 10 | J. E. Mena Perez | 1 |
Assist
| # | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | J. Herdman | 3 |
| 2 | Ciro | 2 |
| 3 | J. E. Mena Perez | 2 |
| 4 | F. Rivera | 2 |
| 5 | M. Andhika | 2 |
| 6 | R. Simanjuntak | 2 |
| 7 | I. Jaya | 1 |
| 8 | N. Sitepu | 1 |
| 9 | Patrick | 1 |
| 10 | R. Arjuna | 1 |
Kartu
| # | Pemain | Kuning / Merah |
|---|---|---|
| 1 | M. Fikram | 1 / 1 |
| 2 | A. Ballah | 1 / 0 |
| 3 | A. Maulana | 1 / 0 |
| 4 | A. Oropa | 1 / 0 |
| 5 | A. Raehan | 1 / 0 |
| 6 | A. Setiawan | 1 / 0 |
| 7 | B. Cesar | 1 / 0 |
| 8 | China | 1 / 0 |
| 9 | D. Sukarno | 1 / 0 |
| 10 | H. Caraka | 1 / 0 |