Eropa · 2026/27
Klasemen Liga Konferensi
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
| 2 | FC Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 5 | Mjallby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| 6 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| 7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 8 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 9 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 10 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 11 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 16 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 17 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 18 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 19 | Hearts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 20 | Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 21 | Univ. Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 22 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 24 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 29 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
| 33 | Inter Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
| 34 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
| 36 | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)