Amerika · 2026
Klasemen Liga Profesional Argentina
Apertura - Group A
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | SKKSS | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | SMMMM | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | MMSKM | |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | SKKMS | |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | SKSMM | |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | MMSSS | |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | MMSSK | |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | KSMSM | |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | SMMSS | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | KMSKK | |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | MKKSS | |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | SKMMM | |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | SKKKS | |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | KMSSS | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | KSKKK |
Apertura - Group B
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | KSKMS | |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | SMMKM | |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | MMMKK | |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | MMMMM | |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | KKSKK | |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | SMMMM | |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | KKKKM | |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | KSKMK | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | SMSMM | |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | KSKMM | |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | SSKKK | |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | MKSKS | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | SKMKS | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | KKMKK | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | KMKKK |
Clausura - Group A
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:15 | +11 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26:15 | SMMSS | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:14 | +10 | 33 | 9 | 6 | 1 | 24:14 | SMMMM | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | +8 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | MMSKM | |
| 4 | Defensa Y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | +6 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | KMSKK | |
| 5 | Lanus | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | MMSSS | |
| 6 | Newells Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | +3 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | KMSSS | |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 23 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | SKSMM | |
| 8 | Gimnasia M. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | +1 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | MKKSS | |
| 9 | Union Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 21 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | KSMSM | |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | SKMMM | |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 19 | 5 | 4 | 7 | 9:16 | MMSSK | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:22 | -1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:22 | SKKSS | |
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:23 | -6 | 13 | 3 | 4 | 9 | 17:23 | SKKMS | |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11:19 | KSKKK | |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | -14 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | SKKKS |
Clausura - Group B
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:12 | +14 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26:12 | MMMMM | |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:14 | +6 | 31 | 9 | 4 | 3 | 20:14 | MMMKK | |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 31 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | SMMMM | |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | SMMKM | |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | SMSMM | |
| 6 | Belgrano Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | KKSKK | |
| 7 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 23 | 6 | 5 | 5 | 21:24 | KSKMS | |
| 8 | Huracan | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 22 | 6 | 4 | 6 | 14:16 | KKKKM | |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | SSKKK | |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:16 | 0 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16:16 | KSKMM | |
| 11 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | -1 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | SKMKS | |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | MKSKS | |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | KSKMK | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | -10 | 11 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | KKMKK | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:23 | -13 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10:23 | KMKKK |
Tabla Anual
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 17 | 12 | 3 | 46:23 | +23 | 63 | 17 | 12 | 3 | 46:23 | SMMMM | |
| 2 | Rosario Central | 32 | 18 | 8 | 6 | 46:28 | +18 | 62 | 18 | 8 | 6 | 46:28 | MMMMM | |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | 17 | 9 | 6 | 37:27 | +10 | 60 | 17 | 9 | 6 | 37:27 | MMMKK | |
| 4 | Independ. Rivadavia | 32 | 16 | 9 | 7 | 50:39 | +11 | 57 | 16 | 9 | 7 | 50:39 | KSKMS | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | 17 | 6 | 9 | 44:39 | +5 | 57 | 17 | 6 | 9 | 44:39 | SMMMM | |
| 6 | Velez Sarsfield | 32 | 14 | 14 | 4 | 43:29 | +14 | 56 | 14 | 14 | 4 | 43:29 | MMSKM | |
| 7 | River Plate | 32 | 17 | 4 | 11 | 43:26 | +17 | 55 | 17 | 4 | 11 | 43:26 | SMMKM | |
| 8 | Instituto Cordoba | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:32 | +11 | 55 | 16 | 7 | 9 | 43:32 | SMMSS | |
| 9 | Lanus | 32 | 13 | 11 | 8 | 37:27 | +10 | 50 | 13 | 11 | 8 | 37:27 | MMSSS | |
| 10 | Belgrano Cordoba | 32 | 13 | 10 | 9 | 34:28 | +6 | 49 | 13 | 10 | 9 | 34:28 | KKSKK | |
| 11 | Estudiantes L.P. | 32 | 13 | 8 | 11 | 40:29 | +11 | 47 | 13 | 8 | 11 | 40:29 | SKKSS | |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12 | 11 | 9 | 32:28 | +4 | 47 | 12 | 11 | 9 | 32:28 | SMSMM | |
| 13 | Independiente | 32 | 12 | 11 | 9 | 39:36 | +3 | 47 | 12 | 11 | 9 | 39:36 | SKSMM | |
| 14 | Defensa Y Justicia | 32 | 12 | 11 | 9 | 39:36 | +3 | 47 | 12 | 11 | 9 | 39:36 | KMSKK | |
| 15 | Huracan | 32 | 11 | 11 | 10 | 31:29 | +2 | 44 | 11 | 11 | 10 | 31:29 | KKKKM | |
| 16 | Union Santa Fe | 32 | 11 | 9 | 12 | 48:44 | +4 | 42 | 11 | 9 | 12 | 48:44 | KSMSM | |
| 17 | Gimnasia M. | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:39 | -7 | 41 | 11 | 8 | 13 | 32:39 | MKKSS | |
| 18 | San Lorenzo | 32 | 10 | 11 | 11 | 23:30 | -7 | 41 | 10 | 11 | 11 | 23:30 | MMSSK | |
| 19 | Sarmiento Junin | 32 | 12 | 4 | 16 | 36:44 | -8 | 40 | 12 | 4 | 16 | 36:44 | SSKKK | |
| 20 | Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | 34:31 | +3 | 39 | 9 | 12 | 11 | 34:31 | KSKMM | |
| 21 | Talleres Cordoba | 32 | 10 | 9 | 13 | 34:36 | -2 | 39 | 10 | 9 | 13 | 34:36 | SKKMS | |
| 22 | Newells Old Boys | 32 | 8 | 14 | 10 | 31:40 | -9 | 38 | 8 | 14 | 10 | 31:40 | KMSSS | |
| 23 | Racing Club | 32 | 9 | 9 | 14 | 33:39 | -6 | 36 | 9 | 9 | 14 | 33:39 | KSKMK | |
| 24 | Platense | 32 | 8 | 12 | 12 | 28:35 | -7 | 36 | 8 | 12 | 12 | 28:35 | SKMMM | |
| 25 | Banfield | 32 | 8 | 9 | 15 | 35:44 | -9 | 33 | 8 | 9 | 15 | 35:44 | MKSKS | |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:37 | -6 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:37 | SKMKS | |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 32 | 6 | 9 | 17 | 23:47 | -24 | 27 | 6 | 9 | 17 | 23:47 | SKKKS | |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | 16:31 | -15 | 23 | 3 | 14 | 15 | 16:31 | KSKKK | |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | 22:45 | -23 | 19 | 3 | 10 | 19 | 22:45 | KKMKK | |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 15:47 | -32 | 14 | 3 | 5 | 24 | 15:47 | KMKKK |
Knockout PhaseLIBC CL group stageLIBC Play-offsCopa Sudamericana Group StageDegradasi
Pencetak gol
| # | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | C. Tarragona | 17 (3 pen.) |
| 2 | J. Marabel | 14 (4 pen.) |
| 3 | R. Martinez | 14 (1 pen.) |
| 4 | A. Modica | 14 (2 pen.) |
| 5 | J. Caicedo | 14 (4 pen.) |
| 6 | G. Avalos | 11 (2 pen.) |
| 7 | A. Di Maria | 11 (4 pen.) |
| 8 | Miguel Merentiel | 10 |
| 9 | M. Santos | 9 (2 pen.) |
| 10 | M. Torres | 9 (4 pen.) |
Assist
| # | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | J. Gutierrez | 8 |
| 2 | L. Passerini | 8 |
| 3 | F. Lencioni | 8 |
| 4 | S. Villa | 8 |
| 5 | D. Valdes | 7 |
| 6 | J. Palacios | 7 |
| 7 | L. Zelarayan | 6 |
| 8 | M. Pellegrini | 6 |
| 9 | N. Fernandez | 6 |
| 10 | M. Fernandez | 6 |
Kartu
| # | Pemain | Kuning / Merah |
|---|---|---|
| 1 | J. Insaurralde | 11 / 2 |
| 2 | A. Steimbach | 10 / 2 |
| 3 | E. Coronel | 10 / 2 |
| 4 | M. Di Cesare | 10 / 2 |
| 5 | R. D. Riquelme | 10 / 2 |
| 6 | S. Nunez | 7 / 2 |
| 7 | N. Meriano | 5 / 2 |
| 8 | S. Sosa | 5 / 2 |
| 9 | Adrian Martinez | 4 / 2 |
| 10 | F. Pereyra | 4 / 2 |
Statistik musim
Rating terbaik
| # | Pemain | Laga | Menit | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Paredes | 25 | 1.856 | 7,72 |
| 2 | Á. Di María | 28 | 2.284 | 7,44 |
| 3 | G. Ávila | 28 | 2.422 | 7,43 |
| 4 | O. Gill | 19 | 1.759 | 7,36 |
| 5 | N. Fernandez | 31 | 2.604 | 7,36 |
| 6 | F. Ibarra | 30 | 2.699 | 7,35 |
| 7 | M. Miño | 26 | 2.380 | 7,32 |
| 8 | A. Molinas | 20 | 1.460 | 7,32 |
| 9 | T. Palacios | 23 | 1.378 | 7,32 |
| 10 | S. Villa | 27 | 1.779 | 7,31 |
Clean sheet kiper
| # | Pemain | Laga | Clean sheet |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Cortés | 35 | 15 |
| 2 | T. Cardozo | 34 | 14 |
| 3 | S. Beltrán | 35 | 14 |
| 4 | N. Losada | 31 | 13 |
| 5 | L. Ingolotti | 32 | 12 |
| 6 | H. Galíndez | 32 | 11 |
| 7 | O. Gill | 18 | 10 |
| 8 | F. Muslera | 22 | 10 |
| 9 | M. Miño | 25 | 10 |
| 10 | I. Arce | 30 | 10 |
Statistik tim
| Klub | Laga | Bola % | Tembakan | Tepat sasaran | Sepak pojok |
|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 36 | 64% | 16,3 | 5,4 | 5,6 |
| Union Santa Fe | 34 | 48% | 15,4 | 4,9 | 4,6 |
| Boca Juniors | 32 | 61% | 14,3 | 4,8 | 5,4 |
| Estudiantes L.P. | 33 | 57% | 14,3 | 5,1 | 4,3 |
| Rosario Central | 35 | 57% | 14,1 | 5,0 | 5,6 |
| Independ. Rivadavia | 33 | 48% | 14,0 | 4,8 | 4,1 |
| Argentinos JRS | 36 | 61% | 13,9 | 4,7 | 5,9 |
| Tigre | 32 | 49% | 13,6 | 4,2 | 4,5 |
| Instituto Cordoba | 32 | 47% | 13,3 | 4,3 | 5,3 |
| Platense | 31 | 51% | 13,2 | 4,1 | 5,1 |
| Belgrano Cordoba | 37 | 51% | 13,1 | 4,3 | 4,4 |
| Velez Sarsfield | 34 | 54% | 12,9 | 4,5 | 4,6 |
| Talleres Cordoba | 33 | 53% | 12,9 | 4,5 | 4,5 |
| Independiente | 34 | 51% | 12,8 | 3,9 | 5,6 |
| Lanus | 33 | 52% | 12,8 | 4,3 | 4,5 |
| Huracan | 34 | 51% | 12,5 | 4,0 | 4,4 |
| Racing Club | 34 | 57% | 12,5 | 3,8 | 4,6 |
| Defensa Y Justicia | 33 | 51% | 12,4 | 4,5 | 4,2 |
| Banfield | 32 | 41% | 12,3 | 3,6 | 3,7 |
| Gimnasia M. | 32 | 47% | 12,2 | 3,8 | 3,8 |
| Gimnasia L.P. | 34 | 45% | 12,2 | 4,1 | 3,9 |
| Aldosivi | 32 | 43% | 12,1 | 3,3 | 4,0 |
| Barracas Central | 33 | 46% | 11,7 | 4,0 | 3,5 |
| Atletico Tucuman | 32 | 44% | 11,6 | 3,5 | 5,1 |
| San Lorenzo | 33 | 48% | 10,9 | 3,7 | 3,8 |
| Central Cordoba de Santiago | 32 | 44% | 10,8 | 2,9 | 4,4 |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 46% | 10,7 | 2,4 | 4,5 |
| Deportivo Riestra | 32 | 37% | 10,6 | 3,4 | 3,8 |
| Sarmiento Junin | 32 | 43% | 10,4 | 3,6 | 3,7 |
| Newells Old Boys | 32 | 47% | 10,3 | 3,4 | 3,9 |