Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 15 | Y. Thoelen | 35 | |
| 41 | T. Nozawa | 23 | |
| 81 | N. Devalckeneer | 21 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | Álvaro Cortés Moyano | 20 | |
| 4 | Y. Tsunashima | 25 | |
| 5 | D. Foulon | 26 | |
| 17 | S. Renders | 18 | |
| 20 | R. Van Helden | 23 | |
| 27 | E. Tuypens | 20 | |
| 28 | Luca Schelfhout | 18 | |
| 44 | M. Busi | 26 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | B. Deuff | 19 | |
| 8 | M. Benítez | 21 | |
| 10 | C. Scott | 23 | |
| 11 | Y. Hamdaoui | 17 | |
| 14 | X. Dierckx | 16 | |
| 16 | L. Van Gelder | 16 | |
| 22 | F. Adekami | 19 | |
| 24 | T. Somers | 26 | |
| 25 | M. Fofana | 18 | |
| 48 | A. Vermeeren | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | I. Salah | 24 | |
| 9 | M. Frey | 31 | |
| 19 | M. O'rinboyev | 20 | |
| 29 | Jeff Godelaine | 18 | |
| 33 | S. Porozo | 18 | |
| 80 | Carlos Mejia | 18 | |
| 99 | Luis Narh | 18 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons