Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | A. Mangiaut | 21 | |
| 12 | G. Siri | 22 | |
| 25 | B. Cortés | 30 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 4 | É. Godoy | 32 | |
| 6 | F. Vázquez | 20 | |
| 13 | Santino Gianini | 17 | |
| 16 | F. Álvarez | 25 | |
| 17 | F. Paredes | 26 | |
| 20 | S. Prieto | 32 | |
| 22 | K. Coronel | 21 | |
| 23 | M. Mendoza | 21 | |
| 26 | C. Bravo | 28 | |
| 30 | A. Núñez | 21 | |
| 37 | T. Gomez | 20 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | Facundo Carrizo | 18 | |
| 8 | H. López | 25 | |
| 10 | G. Florentín | 26 | |
| 11 | N. Oroz | 31 | |
| 15 | K. Gutiérrez | 28 | |
| 18 | F. Mancuello | 36 | |
| 28 | J. Gho | 22 | |
| 32 | G. Infantino | 22 | |
| 35 | A. Alcaraz | 16 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | D. Porcel | 20 | |
| 9 | G. Verón | 24 | |
| 19 | M. Giménez | 26 | |
| 27 | T. Molina | 30 | |
| 29 | E. Viveros | 23 | |
| 34 | R. Kida | 20 | |
| 36 | G. Bouhier | 16 | |
| 48 | F. Jainikoski | 17 | |