ATHLa LigaAth Bilbao
Platz 10 in der La Liga · 8 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | Unai Simon | 29 | |
| 13 | Alex Padilla | 23 | |
| 13 | Mikel Santos | 21 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | Dani Vivian | 27 | |
| 4 | Aitor Paredes | 26 | |
| 5 | Iker Monreal | 21 | |
| 5 | Yeray Alvarez | 31 | |
| 12 | Jesus Areso | 27 | |
| 13 | Unai Egiluz | 24 | |
| 14 | Aymeric Laporte | 32 | |
| 15 | Hugo Rincon | 23 | |
| 17 | Yuri Berchiche | 36 | |
| 20 | Alejandro Rego | 23 | |
| 31 | Johaneko Louis-Jean | 22 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 6 | Benat Prados Diaz | 25 | | |
| 8 | Oihan Sancet | 26 | | 1 |
| 16 | Inigo Ruiz de Galarreta | 33 | | |
| 16 | Selton Sanchez | 19 | | |
| 18 | Mikel Jauregizar | 22 | | |
| 23 | Robert Navarro | 24 | | 2 |
| 24 | Benat Gerenabarrena | 23 | | |
| 28 | Peio Canales | 21 | | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 7 | Alex Berenguer | 31 | | |
| 7 | Asier Hierro | 21 | | |
| 9 | Inaki Williams | 32 | | |
| 10 | Nico Williams | 24 | | |
| 11 | Gorka Guruzeta | 30 | | 5 |
| 21 | Maroan Sannadi | 25 | | |
| 22 | Nico Serrano | 23 | | 1 |
| 25 | Alvaro Djalo | 27 | | |