Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | L. Hoyos | 36 | |
| 42 | Jayden Hibbert | 21 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | E. Báez | 21 | |
| 4 | E. Mihaj | 28 | |
| 6 | J. Alonso | 32 | |
| 27 | P. Díaz | 31 | |
| 41 | T. B. Majub | 19 | |
| 44 | D. Chica | 23 | |
| 47 | Matthew Edwards | 22 | |
| 55 | T. Jacob | 21 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | S. Alzate | 27 | |
| 8 | T. Muyumba | 28 | |
| 11 | G. Galoppo | 26 | |
| 14 | M. Amaro | 20 | |
| 16 | Adrian Gill | 20 | |
| 20 | L. Brennan | 20 | |
| 28 | William Reilly | 23 | |
| 35 | A. Fortune | 23 | |
| 48 | C. Sanchez | 17 | |
| 56 | I. Suarez | 16 | |
| 59 | A. Miranchuk | 30 | |
| 67 | E. Dovlo | 22 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 10 | M. Almirón | 31 | |
| 19 | Sergio Santos | 31 | |
| 22 | F. Picault | 34 | |
| 30 | C. Togashi | 32 | |
| 36 | B. Embolo | 28 | |
| 39 | A. Kovac | 19 | |
| 70 | C. Dunbar | 23 | |
| 78 | A. Jardines | 18 | |
Fotos (3): Wikimedia Commons