Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 23 | M. Vicentini | 35 | |
| 25 | T. Cardozo | 29 | |
| 60 | S. Ferez | 20 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | A. Maldonado | 28 | |
| 3 | A. Spörle | 30 | |
| 4 | A. Rosso | 18 | |
| 4 | Agustin Griguol | 17 | |
| 13 | Álvaro Ocampo | 21 | |
| 14 | L. Morales | 34 | |
| 16 | F. Ricca | 31 | |
| 17 | Lisandro López | 36 | |
| 26 | Alcides Benítez | 23 | |
| 45 | A. Falcon | 21 | |
| 59 | J. Flandes | 19 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | S. Longo | 27 | |
| 8 | R. Hernandes | 21 | |
| 10 | L. Zelarayán | 33 | |
| 11 | F. González | 28 | |
| 15 | R. Tulián | 17 | |
| 19 | Santino Gatti | 20 | |
| 20 | F. Vázquez | 36 | |
| 21 | A. Sánchez | 26 | |
| 24 | E. Rigoni | 32 | |
| 29 | M. Ortiz | 17 | |
| 51 | T. Cortes | 20 | |
| 58 | L. Bonomo | 34 | |
| 62 | G. Martínez | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | L. Passerini | 31 | |
| 22 | N. Fernández | 29 | |
| 30 | G. Zelarayán | 21 | |
| 37 | L. Gutierrez | 19 | |
| 53 | J. Velazquez | 21 | |
| 58 | A. Bono | 18 | |
| 66 | J. Nunez | 19 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons