CCMA-LeagueCentral Coast Mariners
Platz 10 in der A-League · 3 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 30 | A. Redmayne | 36 | |
| 40 | D. Peraić-Cullen | 19 | |
| 50 | J. Ajanovic | 17 | |
| R. Abubakar | 18 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | Samuel Dikoš | 21 | |
| 5 | L. Mauragis | 24 | |
| 12 | Gabriel Tilo | 18 | |
| 12 | Noah McCann | 20 | |
| 15 | S. Roux | 32 | |
| 39 | A. Bolton | 18 | |
| 41 | Shumba Mutokoyi | 17 | |
| 46 | C. McCaskey | | |
| S. Rujak | 16 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | H. Eames | 17 | |
| 8 | C. Donnell | 21 | |
| 16 | H. Steele | 23 | |
| 22 | A. De Lima | 18 | |
| 44 | O. O'Carroll | 17 | |
| 45 | J. Mantell | 18 | |
| 51 | Ty Mckibbin | | |
| 57 | A. Reid | 17 | |
| 58 | Laurence Taylor | 17 | |
| 72 | A. Auglah | 21 | |
| Taiyo Hisamatsu | 19 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | O. Lavale | 20 | |
| 11 | J. Gordon | 22 | |
| 17 | P. Ortiz | 22 | |
| 37 | B. Brandtman | 20 | |
| 42 | M. Naylor | 18 | |
| 43 | Luke Becvinovski | 16 | |
| D. Scarlett | 18 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons