Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 12 | Ruben Rafli | | |
| 69 | F. Syahbana | 25 | |
| 75 | P. Sambodo | 27 | |
| 92 | D. Galih | 32 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | R. Nugraha | 22 | |
| 8 | S. Fafa | 20 | |
| 13 | I. Febrianto | 29 | |
| 17 | Ryanata Permana | | |
| 18 | K. Moraes | 30 | |
| 26 | H. Pratama | 20 | |
| 27 | R. Putra | 21 | |
| 37 | R. Achmad | 21 | |
| 66 | I. Bajo | 26 | |
| 93 | R. Vieri | 23 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | F. Alchoir | 21 | |
| 14 | D. Ji | 20 | |
| 23 | W. El-Burji | 27 | |
| 28 | B. Fatari | 23 | |
| 53 | Dimitri | 25 | |
| 76 | Arya Wahab | | |
| 78 | Danial El Zeno | 18 | |
| 79 | G. Alparedo | 24 | |
| 88 | Abdul Aziz | 31 | |
| 97 | A. Maulana | 28 | |
| Rangga Wijaya | | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 10 | Fellipe Veloso | 31 | |
| 11 | Giofani Giofani | 27 | |
| 19 | Hanis Putra | 27 | |
| 19 | M. Sadewa | 19 | |
| 21 | T. Agung | 24 | |
| 22 | H. Putra | 27 | |
| 24 | Atha Jabrani | 18 | |
| 25 | K. Muzakkar | 26 | |
| 54 | M. Supriadi | 23 | |
| 64 | U. Thoriq | 18 | |
| 77 | R. Siregar | 21 | |