Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | C. De Schrevel | 23 | |
| 16 | N. Closset | 21 | |
| 30 | Aladin Bizimana | 25 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | Brad-Hamilton Mantsounga | 18 | |
| 3 | A. Tchaptchet | 24 | |
| 4 | E. Kari | 23 | |
| 5 | T. Mézague | 35 | |
| 18 | J. Ntenda | 23 | |
| 22 | S. Assengue | 20 | |
| 24 | H. Lambotte | 19 | |
| 26 | V. Sanson | 33 | |
| 28 | Y. Hamed | 22 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | M. Guillaume | 23 | |
| 8 | G. Arib | 26 | |
| 10 | P. Wade | 25 | |
| 13 | A. Dembélé | 37 | |
| 19 | I. Goudani | 20 | |
| 21 | A. Valério | 26 | |
| 23 | A. Diop | 23 | |
| 25 | W. Simba | 24 | |
| 27 | Yanis Lentini | 19 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | M. Inchaud | 23 | |
| 11 | A. Hachem | 23 | |
| 14 | Luca Maiorano | 20 | |
| 17 | T. Tormin | 24 | |
| 20 | L. de Geyndt | 22 | |
| 29 | Nathan Fernandes | 21 | |