Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | N. Steffen | 24 | |
| 22 | D. Wälti | 19 | |
| 25 | T. Spycher | 21 | |
| 34 | L. Stucki | 18 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | O. Mambwa | 17 | |
| 5 | N. Bürgy | 30 | |
| 17 | A. Balaruban | 24 | |
| 19 | J. Bamert | 27 | |
| 23 | M. Bürki | 32 | |
| 37 | L. Dähler | 24 | |
| 47 | F. Fehr | 25 | |
| 54 | L. Passavant | 20 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 8 | F. Saiz | 24 | |
| 13 | N. Zoukit | 24 | |
| 14 | M. Käit | 27 | |
| 15 | P. Kristal | 18 | |
| 16 | J. Roth | 25 | |
| 18 | T. Strannegård | 23 | |
| 21 | D. Derbaci | 19 | |
| 30 | N. Maier | 25 | |
| 52 | Adam Ilic | 17 | |
| 58 | A. Maaroufi | 20 | |
| 70 | N. Reichmuth | 23 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | F. Dursun | 20 | |
| 19 | R. Wyss | 19 | |
| 20 | R. Braschi | 19 | |
| 26 | N. Christoffersson | 26 | |
| 33 | M. Gutbub | 22 | |
| 80 | S. Lengen | 19 | |
| 96 | B. Labeau | 29 | |