FLUBrasileirãoFluminense
Platz 4 in der Brasileirão · 60 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | Fábio | 45 | |
| 27 | Marcelo | 23 | |
| 98 | Vitor Eudes | 27 | |
| Gustavo Felix | 19 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | Samuel Xavier | 35 | |
| 3 | Thiago Silva | 41 | |
| 4 | Ignacio | 29 | |
| 6 | Renê | 33 | |
| 13 | Guilherme Arana | 28 | |
| 21 | Igor Rabello | 30 | |
| 22 | J. Freytes | 25 | |
| 23 | Guga | 27 | |
| 29 | J. Millán | 27 | |
| 36 | Vagno | 18 | |
| 44 | Jemmes | 25 | |
| 46 | Julio Fidelis | 19 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 8 | Martinelli | 24 | |
| 10 | PH Ganso | 36 | |
| 11 | J. Savarino | 29 | |
| 16 | Nonato | 27 | |
| 17 | A. Canobbio | 27 | |
| 25 | Alisson | 32 | |
| 32 | L. Acosta | 31 | |
| 35 | Hércules | 25 | |
| 41 | Ruan | 18 | |
| 41 | Sales Ruan | 18 | |
| 94 | Otávio | 31 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | Hulk | 40 | |
| 9 | John Kennedy | 23 | |
| 14 | G. Cano | 37 | |
| 19 | R. Castillo | 26 | |
| 28 | Riquelme | 18 | |
| 30 | Y. Soteldo | 28 | |
| 34 | Wesley Nata | 17 | |
| 39 | Keven Samuel | 18 | |
| 90 | K. Serna | 28 | |
Fotos (8): Wikimedia Commons