Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 21 | Emmanuel Gómez | 24 | |
| 30 | Nicolás Bolcato | 21 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | L. Costa | 27 | |
| 3 | J. Elordi | 31 | |
| 13 | A. Osella | 25 | |
| 14 | L. Gómez | 29 | |
| 28 | A. Vigo | 26 | |
| 36 | E. Bonifacio | 31 | |
| 40 | I. Villalba | 30 | |
| 42 | S. Studer | 23 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | T. Bottari | 24 | |
| 8 | L. Bucca | 27 | |
| 10 | M. Fernández | 24 | |
| 11 | G. Ríos | 26 | |
| 20 | A. Riep | 22 | |
| 25 | J. Florentín | 29 | |
| 27 | D. Crego | 28 | |
| 32 | K. Vázquez | 24 | |
| 34 | S. Moreyra | 24 | |
| 77 | L. Sequeira | 22 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | V. Ramis | 31 | |
| 9 | A. Arce | 30 | |
| 17 | M. Salas | 28 | |
| 19 | R. Atencio | 23 | |
| 23 | L. Díaz | 21 | |
| 43 | F. Sartori | 23 | |
| 80 | M. Reali | 28 | |