Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | A. Quintana | 31 | |
| 1 | B. Pico | 24 | |
| 22 | G. Villar | 27 | |
| 70 | M. Peralta | 17 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | L. Zárate | 25 | |
| 4 | J. Espinoza | 26 | |
| 5 | R. Schunke | 34 | |
| 13 | Daykol Alejandro Romero Padilla | 24 | |
| 14 | M. Carabajal | 28 | |
| 15 | G. Cortéz | 28 | |
| 19 | L. Loor | 24 | |
| 33 | Andy René Velasco García | 29 | |
| 50 | J. Carabali | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | J. Alcívar | 26 | |
| 8 | Y. Ochoa | 20 | |
| 10 | J. Sornoza | 31 | |
| 16 | R. Briones | 25 | |
| 17 | A. Rodríguez | 26 | |
| 18 | S. Gongora | 22 | |
| 20 | A. Gómez | 19 | |
| 23 | J. Viacava | 26 | |
| 28 | H. Quintana | 24 | |
| 31 | Emerson Ivan Pata Rodríguez | 21 | |
| 32 | J. Méndez | 28 | |
| 51 | K. Montano | 19 | |
| 52 | Y. Vásquez | 19 | |
| 55 | H. Peralta | 21 | |
| 56 | E. Quintero | 16 | |
| 57 | H. Quintero | 16 | |
| J. Ponce | 17 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | C. González | 32 | |
| 11 | M. Perelló | 24 | |
| 50 | J. Cuero | 21 | |
| 99 | D. Reasco | 26 | |
| D. Latorre | 18 | |