Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | M. Silveira | 25 | |
| 12 | J. Acosta | 24 | |
| 30 | J. Martínez | 32 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | E. Herrera | 27 | |
| 5 | D. Rivera | 26 | |
| 16 | C. Perez | 18 | |
| 23 | P. Ortíz | 25 | |
| 24 | J. Pestaña | 28 | |
| 26 | Y. Súarez | 28 | |
| 34 | Daniel Socarras | 18 | |
| 38 | A. Shmalbach | 18 | |
| 98 | J. Peña | 26 | |
| 99 | F. Correa | | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | D. Villarreal | 17 | |
| 7 | H. Rivera | 32 | |
| 14 | J. Ríos | 34 | |
| 20 | J. Sarmiento | 26 | |
| 22 | Jesús Rivas | 28 | |
| 28 | G. Celis | 33 | |
| 80 | F. Ángel | 24 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 8 | Y. Chará | 34 | |
| 9 | G. Paiva | 28 | |
| 10 | L. Muriel | 34 | |
| 18 | K. Pérez | 28 | |
| 19 | F. Fydriszewski | 32 | |
| 21 | J. Canchimbo | 20 | |
| 25 | D. Caicedo | 25 | |
| 29 | T. Gutiérrez | 41 | |
| 77 | C. Barrios | 27 | |
| 88 | B. Castrillón | 26 | |