Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 30 | K. Peersman | 21 | |
| 31 | B. Evers | 17 | |
| 50 | Noa Vandenabeele | 16 | |
| 51 | V. De Coninck | 19 | |
| 53 | Liam Wauters | 18 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 29 | L. Cooman | 23 | |
| 35 | G. De Meyer | 19 | |
| 39 | A. Ayindé | 20 | |
| 55 | Eric Simpore | 19 | |
| 56 | M. Diallo | 17 | |
| 66 | A. De Kimpe | 17 | |
| 71 | P. Blondeel | 16 | |
| 74 | T. Kongolo | 18 | |
| 76 | Victor Vandenbroucke | 17 | |
| 85 | R. Garcia | 16 | |
| 90 | M. Cauwel | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 18 | M. Samoise | 24 | |
| 28 | M. El Âdfaoui | 17 | |
| 58 | J. Djamba Shango | 17 | |
| 64 | N. Laghmich | 19 | |
| 67 | O. Soroka | 18 | |
| 70 | M. Menniks | 17 | |
| 72 | A. Chaidron | 19 | |
| 77 | G. Vanderdonck | 19 | |
| 89 | L. Pirotte | 17 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 19 | M. Diop | 20 | |
| 60 | S. Buggea | 18 | |
| 61 | Abubakar Abdullahi | 19 | |
| 63 | J. Umolu | 20 | |
| 78 | D. Mukuna | 24 | |
| 79 | R. Vydysh | 19 | |
| 80 | A. Ouedraogo | 19 | |
| 82 | D. J. Wisdom | 18 | |
| 95 | Y. Mohammed | 18 | |
| 97 | S. Toure | 18 | |