Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | H. Bernat | 25 | |
| 23 | Ferdinand Gebert | 20 | |
| 30 | R. Himmelmann | 36 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | S. Jung | 35 | |
| 3 | D. Ofli | 18 | |
| 4 | Héliton | 30 | |
| 15 | Paul Scholl | 19 | |
| 22 | C. Kobald | 28 | |
| 24 | S. Trémoulet | 26 | |
| 28 | M. Franke | 32 | |
| 33 | V. Bergh | 26 | |
| 36 | Rafael Pinto Pedrosa | 18 | |
| J. Manai | 20 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | Kwon Hyeok-Kyu | 24 | |
| 6 | S. Väänänen | 23 | |
| 7 | K. Wiethaup | 20 | |
| 10 | M. Wanitzek | 32 | |
| 19 | Louey Ben Farhat | 19 | |
| 23 | T. Civeja | 23 | |
| 25 | L. Egloff | 23 | |
| 26 | D. H. Zor | 18 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | M. Broschinski | 25 | |
| 11 | N. Eichinger | 24 | |
| 13 | S. Fukuda | 21 | |
| 17 | E. Laghrissi | 17 | |
| 27 | J. D. Meyer | 16 | |
| 37 | J. Ponente | 18 | |