Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 25 | Ryosuke Kojima | 29 | |
| 29 | Kengo Nagai | 31 | |
| 46 | Kenta Matsumoto | 29 | |
| 77 | Tomoya Wakahara | 26 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 2 | Hiromu Mitsumaru | 33 | | |
| 3 | Shogo Asada | 28 | | |
| 4 | Taiyo Koga | 27 | | 1 |
| 13 | Tomoya Inukai | 33 | | |
| 26 | Daiki Sugioka | 28 | | 1 |
| 32 | Yusei Yamanouchi | 23 | | |
| 42 | Wataru Harada | 30 | | |
| 88 | Seiya Baba | 24 | | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 8 | Yoshio Koizumi | 30 | | 3 |
| 11 | Masaki Watai | 27 | | |
| 17 | Kohei Tezuka | 30 | | |
| 19 | Hayato Nakama | 34 | | 1 |
| 21 | Yudai Konishi | 28 | | |
| 23 | Kaiji Chonan | 17 | | |
| 24 | Tojiro Kubo | 27 | | 2 |
| 27 | Koki Kumasaka | 25 | | |
| 28 | Sachiro Toshima | 31 | | |
| 39 | Nobuteru Nakagawa | 24 | | 2 |
| 40 | Riki Harakawa | 33 | | |
| 43 | Yuito Kamo | 17 | | |
| 44 | Kenshin Yuba | 26 | | |
| 51 | Makoto Mitsuta | 27 | | |
| 64 | Ryo Igarashi | | | |
| 87 | Hinata Yamauchi | 25 | | 1 |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 5 | Keita Endo | 28 | | |
| 9 | Mao Hosoya | 25 | | 3 |
| 14 | Tomoaki Okubo | 28 | | |
| 15 | Shota Fujio | 25 | | |
| 16 | Koya Yuruki | 31 | | 1 |
| 18 | Yuki Kakita | 29 | | 3 |
| 20 | Yusuke Segawa | 32 | | 4 |