Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 61 | D. Van Laere | 17 | |
| 81 | V. Debusschere | 17 | |
| 87 | M. Boev | 18 | |
| 97 | E. Doucouré | 18 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | K. Pierre | 22 | |
| 2 | S. El Morabet | 16 | |
| 19 | Y. Medina | 21 | |
| 22 | Brad Ryan Manguelle | 18 | |
| 25 | M. Roganović | 20 | |
| 34 | A. Palacios | 21 | |
| 55 | Y. Yoshinaga | 19 | |
| 59 | W. Kapers | 17 | |
| 63 | H. Zion | 17 | |
| 72 | Alpha Barry | 18 | |
| 73 | E. Mbavu | 16 | |
| 84 | E. Sarfo | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | J. De Groof | 17 | |
| 8 | L. Borgers | 17 | |
| 21 | I. Bangoura | 21 | |
| 24 | N. Sattlberger | 21 | |
| 50 | M. Kone | 17 | |
| 53 | M. Mocsnik | 18 | |
| 56 | A. De Wannemacker | 17 | |
| 65 | C. Akpan | 20 | |
| 74 | L. Fernandez | 17 | |
| 75 | P. Ogbeiwi | 17 | |
| 76 | J. Driessen | 16 | |
| 78 | K. Achahbar | 16 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 18 | R. Mirisola | 19 | |
| 19 | Thierno Balde | 15 | |
| 32 | Noah Adedeji-Sternberg | 20 | |
| 57 | M. Koma | 18 | |
| 58 | Prince N'Salambi | 17 | |
| 66 | J. Coenen | 18 | |
| 77 | S. Dauletov | 17 | |
| 79 | D. Nzoko | 18 | |
| 89 | Kim Myeong-Jun | 19 | |
| 97 | S. Toure | 18 | |