Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | G. Valle | 29 | |
| 12 | A. Villa | 24 | |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | 38 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | Richard Alexander Mina Caicedo | 26 | |
| 4 | Ricardo Ade | 35 | |
| 14 | José Alfredo Quintero Ordóñez | 35 | |
| 28 | J. Cuero | 24 | |
| 30 | G. Allala | 28 | |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | 32 | |
| 44 | L. Segovia | 28 | |
| 57 | M. Weigandt | 25 | |
| 67 | J. Carabalí | 28 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | Sebastían González Baquero | 22 | |
| 8 | J. Pretell | 26 | |
| 15 | G. Villamíl | 24 | |
| 20 | F. Cornejo | 30 | |
| 21 | Ederson Castillo | 17 | |
| 24 | J. Calle | 16 | |
| 25 | P. Ortiz | 20 | |
| 26 | I. Zambrano | 28 | |
| 27 | Ruddy Mina | 18 | |
| 31 | J. RodrÃguez | 20 | |
| 32 | A. Gomez | 19 | |
| 77 | K. Velasco | 26 | |
| 99 | C. Tobar | 25 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | L. Rodríguez | 28 | |
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | 26 | |
| 11 | M. Estrada | 29 | |
| 13 | J. Corozo | 30 | |
| 16 | Deyverson | 35 | |
| 23 | Yerlin Quinonez | 24 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons