LEVLa LigaLevante
Platz 18 in der La Liga · 11 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 23 | |
| 13 | M. Ryan | 33 | |
| 32 | Primo | 21 | |
| 36 | I. Galdin | 16 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | A. Mandi | 34 | |
| 3 | Ifeanyi Ndukwe | 18 | |
| 4 | Dela | 26 | |
| 14 | Jorge Cabello | 21 | |
| 17 | Víctor García | 28 | |
| 22 | J. Toljan | 31 | |
| 23 | Manu Sánchez | 25 | |
| 29 | Nacho Pérez | 17 | |
| 35 | H. Nakoha | 19 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | Hugo Sotelo | 22 | |
| 6 | Reque | 21 | |
| 8 | Jon Ander Olasagasti | 25 | |
| 16 | A. Tape | 18 | |
| 18 | E. Bardeli | 24 | |
| 20 | Oriol Rey | 27 | |
| 34 | M. Usedo Domingo | 19 | |
| 37 | Dani Cervera | 22 | |
| 38 | A. Calatrava | 21 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | Brugui | 29 | |
| 9 | Iván Romero | 24 | |
| 10 | P. Ratkov | 22 | |
| 11 | Yanis Musuayi | 18 | |
| 21 | Etta Eyong | 22 | |
| 24 | T. Fernández | 21 | |
| 27 | Paco Cortés | 18 | |
| 30 | J. de Asís | 19 | |
| 47 | G. Biladi | 16 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons