Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | S. Lammens | 23 | |
| 12 | K. Darlow | 35 | |
| 22 | T. Heaton | 39 | |
| 45 | Dermot William Mee | 23 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | Diogo Dalot | 27 | |
| 2 | J. Kamason | 19 | |
| 3 | N. Mazraoui | 28 | |
| 4 | Daniel Armer | 18 | |
| 4 | M. de Ligt | 26 | |
| 5 | H. Maguire | 32 | |
| 6 | Lisandro Martínez | 27 | |
| 13 | P. Dorgu | 21 | |
| 15 | L. Yoro | 20 | |
| 23 | L. Shaw | 30 | |
| 26 | A. Heaven | 19 | |
| 41 | H. Amass | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | M. Mount | 26 | |
| 8 | Bruno Fernandes | 31 | |
| 10 | Matheus Cunha | 26 | |
| 16 | A. Diallo | 23 | |
| 17 | Andrey Santos | 21 | |
| 18 | Y. Tielemans | 28 | |
| 20 | C. Baleba | 21 | |
| 25 | M. Ugarte | 25 | |
| 37 | K. Mainoo | 20 | |
| 38 | J. Fletcher | 18 | |
| 39 | T. Fletcher | 19 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | M. Rashford | 28 | |
| 11 | J. Zirkzee | 24 | |
| 11 | T. Thompson | 17 | |
| 19 | B. Mbeumo | 26 | |
| 30 | B. Šeško | 22 | |
| 31 | S. Lacey | 19 | |
| 77 | J. Gabriel | 15 | |
Fotos (4): Wikimedia Commons