Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | J. Willis | 37 | |
| 13 | X. Valdez | 22 | |
| 95 | W. Mackay | 17 | |
| 99 | B. Schwake | 24 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | D. Lovitz | 34 | |
| 3 | M. Woledzi | 25 | |
| 4 | J. Palacios | 31 | |
| 5 | J. Maher | 26 | |
| 17 | J. Knight | 23 | |
| 17 | Owen Presthus | 19 | |
| 21 | T. Williams | 21 | |
| 22 | J. Bauer | 27 | |
| 27 | R. Baker-Whiting | 20 | |
| 29 | J. Gaines | 23 | |
| 31 | A. Najar | 32 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | B. Acosta | 32 | |
| 7 | C. Espinoza | 30 | |
| 8 | P. Yazbek | 23 | |
| 10 | H. Mukhtar | 31 | |
| 11 | E. Saad | 26 | |
| 14 | S. Mohammed | 22 | |
| 16 | M. Corcoran | 19 | |
| 19 | A. Muyl | 30 | |
| 20 | E. Tagseth | 24 | |
| 26 | F. Camara | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | S. Surridge | 27 | |
| 37 | A. Qasem | 22 | |
| 41 | W. Madrigal | 21 | |