Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 21 | G. Arias | 38 | |
| 30 | J. Reinatti | 22 | |
| 31 | Francisco Sciarini | 21 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | I. Glavinovich | 24 | |
| 3 | M. Luciano | 22 | |
| 6 | M. Ortega | 26 | |
| 13 | Nestor Boretto | 20 | |
| 17 | L. Gianetti | 32 | |
| 22 | O. Salomón | 26 | |
| 23 | N. Goitea | 28 | |
| 24 | F. Escobar | 30 | |
| 25 | B. Cabrera | 28 | |
| 28 | J. Russo | 18 | |
| 38 | Valentin Rosso | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 4 | A. Montero | 27 | |
| 5 | L. Regiardo | 19 | |
| 8 | D. Sotelo | 22 | |
| 10 | Valentino Andres Acuña | 19 | |
| 15 | A. Soñora | 27 | |
| 16 | L. Carrizo | 28 | |
| 19 | J. Mattar | 17 | |
| 26 | R. Herrera | 25 | |
| 27 | L. Gómez | 21 | |
| 29 | M. Esponda | 22 | |
| 32 | S. Solari | 27 | |
| 33 | W. Núñez | 22 | |
| 35 | B. Benedetto | 20 | |
| 41 | A. Mereles | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | W. Mazzantti | 29 | |
| 9 | M. Cóccaro | 28 | |
| 14 | J. Amadio | 18 | |
| 18 | M. García | 29 | |
| 20 | Facundo Gauch | 18 | |
| 36 | Francisco Scarpeccio | 19 | |
| 39 | T. Rios | 19 | |
| 99 | I. Ramírez | 28 | |