OFILiga EuropaOFI Crete
Platz 18 in der Liga Europa · 3 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | Klidman Lilo | 23 | |
| 13 | Panagiotis Katsikas | 27 | |
| 23 | Manouel Kalafatis | 21 | |
| 31 | Nikolaos Christogeorgos | 26 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 2 | Kresimir Krizmanic | 26 | | |
| 3 | Nicolaos Athanasiou | 25 | | |
| 4 | Nikolaos Marinakis | 33 | | |
| 5 | Konstantinos Kostoulas | 21 | | 1 |
| 15 | Achilleas Poungouras | 30 | | |
| 16 | Christos Sielis | 26 | | |
| 17 | Borja Gonzalez | 30 | | 1 |
| 24 | Lorenzo Dickmann | 30 | | |
| 43 | Dimitrios Nikolaou | 28 | | |
| 44 | Lefteris Kontekas | 17 | | |
| 52 | Konstantinos Lagoudakis | 18 | | |
| 90 | Pavlos Kenourgiakis | 18 | | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 6 | Zisis Karachalios | 30 | | 1 |
| 8 | Georgios Kanellopoulos | 26 | | |
| 10 | Aitor Cantalapiedra | 30 | | |
| 14 | Athanasios Androutsos | 29 | | 3 |
| 21 | Ioannis Apostolakis | 22 | | 1 |
| 41 | Andreas Bouchalakis | 33 | | |
| 71 | Athanasios Sitmalidis | 18 | | |
| 91 | Emmanouil Chnaris | 18 | | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation | Tore |
|---|
| 7 | Anastasios Chatzigiovanis | 29 | | |
| 9 | Aaron Leya Iseka | 28 | | 1 |
| 11 | Taxiarchis Fountas | 31 | | 9 |
| 18 | Thiago Nuss | 25 | | 7 |
| 19 | Kenan Kodro | 33 | | |
| 30 | Thiago Romano | 20 | | |
| 46 | Ioannis Theodosoulakis | 22 | | 2 |
Fotos (1): Wikimedia Commons